| التاريخ | جرام | أوقية | تولة |
|---|---|---|---|
| 28 أكتوبر 2026 | 117.25 | 3,646.00 | 1,367.25 |
| 27 أكتوبر 2026 | 117.00 | 3,636.50 | 1,363.75 |
| 26 أكتوبر 2026 | 115.50 | 3,588.75 | 1,345.75 |
| 25 أكتوبر 2026 | 115.00 | 3,570.50 | 1,339.00 |
| 24 أكتوبر 2026 | 115.00 | 3,570.25 | 1,339.00 |
| 23 أكتوبر 2026 | 115.00 | 3,573.75 | 1,340.25 |
| 22 أكتوبر 2026 | 116.00 | 3,607.25 | 1,352.75 |
| 21 أكتوبر 2026 | 118.25 | 3,677.00 | 1,379.00 |
| 20 أكتوبر 2026 | 118.50 | 3,678.25 | 1,379.50 |
| 19 أكتوبر 2026 | 119.00 | 3,699.50 | 1,387.50 |
| 18 أكتوبر 2026 | 119.25 | 3,708.50 | 1,390.75 |
| 17 أكتوبر 2026 | 119.25 | 3,708.50 | 1,390.75 |
| 16 أكتوبر 2026 | 119.50 | 3,711.50 | 1,391.75 |
| 15 أكتوبر 2026 | 119.00 | 3,699.25 | 1,387.25 |
| 14 أكتوبر 2026 | 118.00 | 3,664.50 | 1,374.25 |
| 13 أكتوبر 2026 | 119.25 | 3,706.75 | 1,390.25 |
| 12 أكتوبر 2026 | 120.25 | 3,734.25 | 1,400.50 |
| 11 أكتوبر 2026 | 120.50 | 3,746.50 | 1,405.00 |
| 10 أكتوبر 2026 | 120.75 | 3,750.50 | 1,406.50 |
| 9 أكتوبر 2026 | 120.75 | 3,752.50 | 1,407.25 |
| 8 أكتوبر 2026 | 118.50 | 3,685.75 | 1,382.25 |
| 7 أكتوبر 2026 | 118.25 | 3,674.50 | 1,378.00 |
| 6 أكتوبر 2026 | 119.00 | 3,699.00 | 1,387.25 |
| 5 أكتوبر 2026 | 118.75 | 3,686.25 | 1,382.50 |
| 4 أكتوبر 2026 | 118.00 | 3,669.75 | 1,376.25 |
| 3 أكتوبر 2026 | 118.25 | 3,671.00 | 1,376.75 |
| 2 أكتوبر 2026 | 118.25 | 3,671.50 | 1,377.00 |
| 1 أكتوبر 2026 | 119.50 | 3,712.00 | 1,392.00 |
| 30 سبتمبر 2026 | 117.75 | 3,660.50 | 1,372.75 |
| 29 سبتمبر 2026 | 118.00 | 3,667.00 | 1,375.25 |
| 28 سبتمبر 2026 | 117.00 | 3,632.25 | 1,362.25 |



