| التاريخ | جرام | أوقية | تولة |
|---|---|---|---|
| 9 سبتمبر 2026 | 121.50 | 3,773.25 | 1,415.00 |
| 8 سبتمبر 2026 | 121.50 | 3,772.50 | 1,414.75 |
| 7 سبتمبر 2026 | 122.00 | 3,789.50 | 1,421.00 |
| 6 سبتمبر 2026 | 122.75 | 3,810.00 | 1,428.75 |
| 5 سبتمبر 2026 | 122.75 | 3,810.00 | 1,428.75 |
| 4 سبتمبر 2026 | 122.75 | 3,810.50 | 1,429.00 |
| 3 سبتمبر 2026 | 124.00 | 3,855.00 | 1,445.75 |
| 2 سبتمبر 2026 | 121.75 | 3,785.50 | 1,419.75 |
| 1 سبتمبر 2026 | 120.75 | 3,752.25 | 1,407.25 |
| 31 أغسطس 2026 | 123.25 | 3,826.50 | 1,435.00 |
| 30 أغسطس 2026 | 125.25 | 3,888.50 | 1,458.25 |
| 29 أغسطس 2026 | 124.00 | 3,853.75 | 1,445.25 |
| 28 أغسطس 2026 | 124.00 | 3,855.00 | 1,445.75 |
| 27 أغسطس 2026 | 127.25 | 3,956.00 | 1,483.50 |
| 26 أغسطس 2026 | 127.25 | 3,954.75 | 1,483.25 |
| 25 أغسطس 2026 | 128.25 | 3,984.25 | 1,494.25 |
| 24 أغسطس 2026 | 127.75 | 3,970.75 | 1,489.25 |
| 23 أغسطس 2026 | 127.00 | 3,943.25 | 1,478.75 |
| 22 أغسطس 2026 | 127.00 | 3,945.75 | 1,479.75 |
| 21 أغسطس 2026 | 127.50 | 3,963.75 | 1,486.50 |
| 20 أغسطس 2026 | 124.75 | 3,876.00 | 1,453.50 |
| 19 أغسطس 2026 | 123.75 | 3,846.25 | 1,442.50 |
| 18 أغسطس 2026 | 121.50 | 3,772.25 | 1,414.75 |
| 17 أغسطس 2026 | 122.50 | 3,805.25 | 1,427.00 |
| 16 أغسطس 2026 | 123.00 | 3,823.25 | 1,433.75 |
| 15 أغسطس 2026 | 122.00 | 3,791.25 | 1,421.75 |
| 14 أغسطس 2026 | 122.00 | 3,792.50 | 1,422.25 |
| 13 أغسطس 2026 | 121.50 | 3,771.50 | 1,414.50 |
| 12 أغسطس 2026 | 123.00 | 3,823.50 | 1,434.00 |
| 11 أغسطس 2026 | 121.75 | 3,784.75 | 1,419.50 |
| 10 أغسطس 2026 | 121.75 | 3,783.25 | 1,418.75 |





