Markt geöffnet Schließt in: 4d 11h 15m 00s
USD/Unze
3,899.10
H:3,919.15 | L:3,891.12
USD/g
125.36
H:126.00 | L:125.10
EUR/Unze
3,482.91
EUR/gm
111.98
Silber EUR/Unze
44.88
Silber EUR/g
1.44

Goldpreis in Düsseldorf – Aktuelle 24K, 21K, 18K, 14K und 8K Goldkurse heute

Zuletzt aktualisiert: Montag, 2 November 2026, 11:39 AM Ortszeit Düsseldorf · Quelle: Live-Rates.com · Erstellt von Wael Shaheen · Methodik · Keine Anlageberatung

Der Goldmarkt in Düsseldorf zählt zu den wichtigsten Edelmetallmärkten Europas. Die Goldpreise in Düsseldorf werden in Euro (EUR) für alle gängigen Feingehalte (24K, 21K, 18K, 14K und 8K) in Echtzeit aktualisiert.

In der folgenden Tabelle sehen Sie den aktuellen Goldpreis pro Feinunze in Düsseldorf sowie den Goldpreis pro Gramm in Düsseldorf für die Karatstufen 24K, 21K, 18K, 14K und 8K.

Der Goldpreis heute in Düsseldorf liegt bei 3,483.00 Euro pro Feinunze, 112.00 pro Gramm 24K (999), 98.00 pro Gramm 21K (875), 84.00 pro Gramm 18K (750), 65.75 pro Gramm 14K (585) und 37.50 pro Gramm 8K (333).

Der Gold-Preis heute in Düsseldorf ist gestiegen leicht um 0.80 Euro pro Unze 24K auf 3,482.91 Euro pro Unze (Veränderung von 0.02% gegenüber dem Vortagskurs von Sonntag, 1 November 2026, 1:00 AM).

Hinweis: Die auf dieser Website angezeigten Goldpreise stellen den reinen Marktpreis pro Gramm bzw. Feinunze dar und enthalten weder Händleraufschläge noch Fassonschmuckkosten oder Mehrwertsteuer in Düsseldorf.

Aktuelle Goldpreise in Düsseldorf in Euro und US-Dollar

Diese Tabelle zeigt die Echtzeit-Goldkurse in Düsseldorf aus Live-Marktdaten, automatisch aktualisiert ohne Neuladen der Seite.

Gold-Einheit Euro US-Dollar
Unze
3,482.91
3,899.10
Tola (11,66 g)
1,306.09
1,462.16
Gramm 24K (999)
111.87
125.23
Gramm 21K (875)
97.98
109.69
Gramm 18K (750)
83.98
94.02
Gramm 14K (585)
65.51
73.33
Gramm 8K (333)
37.29
41.74

Goldpreisrechner in Düsseldorf in Euro

Menge Gold-Einheit EUR USD
Feinunze 3,483.00  3,899.10 
Tola (11.66 g) 1,306.25  1,462.16 
Gramm 24K 112.00 125.23
Gramm 21K 98.00 109.69
Gramm 18K 84.00 94.02
Gramm 14K 65.75 73.33
Gramm 8K 37.50 41.74

Goldpreis-Charts in Düsseldorf in Euro (EUR)

Historischer Goldpreis in Düsseldorf in Euro (EUR) im November 2026

Diese Tabelle zeigt die Goldpreisentwicklung in Düsseldorf über die letzten 30 Tage und hilft Anlegern sowie Käufern, Markttrends und Schwankungen einzuschätzen.

Datum Unze Gramm 24K Gramm 21K Gramm 18K Gramm 14K Gramm 8K
2 November 2026 3,493 112.25 98.50 84.25 65.75 37.50
1 November 2026 3,461 111.25 97.50 83.50 65.25 37.25
31 Oktober 2026 3,461 111.25 97.50 83.50 65.25 37.25
30 Oktober 2026 3,489 112.25 98.25 84.25 65.75 37.50
29 Oktober 2026 3,581 115.25 100.75 86.50 67.50 38.50
28 Oktober 2026 3,635 116.75 102.50 87.75 68.50 39.00
27 Oktober 2026 3,636 117.00 102.50 87.75 68.50 39.00
26 Oktober 2026 3,589 115.50 101.00 86.75 67.50 38.50
25 Oktober 2026 3,570 114.75 100.50 86.25 67.25 38.25
24 Oktober 2026 3,570 114.75 100.50 86.25 67.25 38.25
23 Oktober 2026 3,574 115.00 100.75 86.25 67.25 38.50
22 Oktober 2026 3,607 116.00 101.50 87.00 68.00 38.75
21 Oktober 2026 3,677 118.25 103.50 88.75 69.25 39.50
20 Oktober 2026 3,678 118.25 103.50 88.75 69.25 39.50
19 Oktober 2026 3,699 119.00 104.25 89.25 69.75 39.75
18 Oktober 2026 3,708 119.25 104.50 89.50 69.75 39.75
17 Oktober 2026 3,708 119.25 104.50 89.50 69.75 39.75
16 Oktober 2026 3,711 119.25 104.50 89.50 70.00 39.75
15 Oktober 2026 3,699 119.00 104.25 89.25 69.75 39.75
14 Oktober 2026 3,664 117.75 103.25 88.50 69.00 39.25
13 Oktober 2026 3,707 119.25 104.50 89.50 69.75 39.75
12 Oktober 2026 3,734 120.00 105.25 90.25 70.25 40.00
11 Oktober 2026 3,746 120.50 105.50 90.50 70.50 40.25
10 Oktober 2026 3,750 120.50 105.75 90.50 70.75 40.25
9 Oktober 2026 3,753 120.75 105.75 90.50 70.75 40.25
8 Oktober 2026 3,686 118.50 103.75 89.00 69.50 39.50
7 Oktober 2026 3,674 118.25 103.50 88.75 69.25 39.50
6 Oktober 2026 3,699 119.00 104.25 89.25 69.75 39.75
5 Oktober 2026 3,686 118.50 103.75 89.00 69.50 39.50
4 Oktober 2026 3,670 118.00 103.25 88.50 69.25 39.50
3 Oktober 2026 3,671 118.00 103.50 88.75 69.25 39.50

Goldbarren- und Münzpreise in Düsseldorf

Anlagegold bezeichnet physisches Gold in Form von Barren oder Münzen mit hohem Feingehalt (99,9% oder 99,99%). Die folgenden Preise zeigen den reinen Spot-Marktwert gängiger Gewichte in Euro und US-Dollar ohne Händleraufgeld oder Mehrwertsteuer.

Gewicht Euro US-Dollar
1 Unze 3,483.00 3,899.25
1/2 Unze 1,741.50 1,949.75
1/4 Unze 870.75 975.00
1/10 Unze 348.50 390.00
1 Gramm 112.00 125.50
5 Gramm 560.00 627.00
10 Gramm 1,120.00 1,253.75
20 Gramm 2,239.75 2,507.25
50 Gramm 5,599.00 6,268.00
100 Gramm 11,198.00 12,536.00

Goldpreis-Charts in Düsseldorf (EUR/oz)

XAUEUR ounce 24K 7days
XAUEUR ounce 24K 30days
XAUEUR ounce 24K 6months
XAUEUR ounce 24K 1year
XAUEUR ounce 24K 5years
XAUEUR ounce 24K 10years