| Datum | Gramm | Feinunze | Tola |
|---|---|---|---|
| 2 November 2026 | 112.50 | 3,492.75 | 1,309.75 |
| 1 November 2026 | 111.50 | 3,461.00 | 1,298.00 |
| 31 Oktober 2026 | 111.50 | 3,461.00 | 1,298.00 |
| 30 Oktober 2026 | 112.25 | 3,489.25 | 1,308.50 |
| 29 Oktober 2026 | 115.25 | 3,581.50 | 1,343.00 |
| 28 Oktober 2026 | 117.00 | 3,635.00 | 1,363.25 |
| 27 Oktober 2026 | 117.00 | 3,636.25 | 1,363.75 |
| 26 Oktober 2026 | 115.50 | 3,588.75 | 1,345.75 |
| 25 Oktober 2026 | 115.00 | 3,570.50 | 1,339.00 |
| 24 Oktober 2026 | 115.00 | 3,570.25 | 1,339.00 |
| 23 Oktober 2026 | 115.00 | 3,573.75 | 1,340.25 |
| 22 Oktober 2026 | 116.00 | 3,607.25 | 1,352.75 |
| 21 Oktober 2026 | 118.25 | 3,677.00 | 1,379.00 |
| 20 Oktober 2026 | 118.50 | 3,678.25 | 1,379.50 |
| 19 Oktober 2026 | 119.00 | 3,699.50 | 1,387.50 |
| 18 Oktober 2026 | 119.25 | 3,708.50 | 1,390.75 |
| 17 Oktober 2026 | 119.25 | 3,708.50 | 1,390.75 |
| 16 Oktober 2026 | 119.50 | 3,711.50 | 1,391.75 |
| 15 Oktober 2026 | 119.00 | 3,699.25 | 1,387.25 |
| 14 Oktober 2026 | 118.00 | 3,664.50 | 1,374.25 |
| 13 Oktober 2026 | 119.25 | 3,706.75 | 1,390.25 |
| 12 Oktober 2026 | 120.25 | 3,734.25 | 1,400.50 |
| 11 Oktober 2026 | 120.50 | 3,746.50 | 1,405.00 |
| 10 Oktober 2026 | 120.75 | 3,750.50 | 1,406.50 |
| 9 Oktober 2026 | 120.75 | 3,752.50 | 1,407.25 |
| 8 Oktober 2026 | 118.50 | 3,685.75 | 1,382.25 |
| 7 Oktober 2026 | 118.25 | 3,674.50 | 1,378.00 |
| 6 Oktober 2026 | 119.00 | 3,699.00 | 1,387.25 |
| 5 Oktober 2026 | 118.75 | 3,686.25 | 1,382.50 |
| 4 Oktober 2026 | 118.00 | 3,669.75 | 1,376.25 |
| 3 Oktober 2026 | 118.25 | 3,671.00 | 1,376.75 |



