| Date | Gram 24K | Gram 21K | Gram 18K | Gram 14K | Gram 8K |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 October 2026 | 117.25 | 102.75 | 88.00 | 68.75 | 39.25 |
| 27 October 2026 | 117.00 | 102.50 | 87.75 | 68.50 | 39.00 |
| 26 October 2026 | 115.50 | 101.00 | 86.75 | 67.50 | 38.50 |
| 25 October 2026 | 114.75 | 100.50 | 86.25 | 67.25 | 38.25 |
| 24 October 2026 | 114.75 | 100.50 | 86.25 | 67.25 | 38.25 |
| 23 October 2026 | 115.00 | 100.75 | 86.25 | 67.25 | 38.50 |
| 22 October 2026 | 116.00 | 101.50 | 87.00 | 68.00 | 38.75 |
| 21 October 2026 | 118.25 | 103.50 | 88.75 | 69.25 | 39.50 |
| 20 October 2026 | 118.25 | 103.50 | 88.75 | 69.25 | 39.50 |
| 19 October 2026 | 119.00 | 104.25 | 89.25 | 69.75 | 39.75 |
| 18 October 2026 | 119.25 | 104.50 | 89.50 | 69.75 | 39.75 |
| 17 October 2026 | 119.25 | 104.50 | 89.50 | 69.75 | 39.75 |
| 16 October 2026 | 119.25 | 104.50 | 89.50 | 70.00 | 39.75 |
| 15 October 2026 | 119.00 | 104.25 | 89.25 | 69.75 | 39.75 |
| 14 October 2026 | 117.75 | 103.25 | 88.50 | 69.00 | 39.25 |
| 13 October 2026 | 119.25 | 104.50 | 89.50 | 69.75 | 39.75 |
| 12 October 2026 | 120.00 | 105.25 | 90.25 | 70.25 | 40.00 |
| 11 October 2026 | 120.50 | 105.50 | 90.50 | 70.50 | 40.25 |
| 10 October 2026 | 120.50 | 105.75 | 90.50 | 70.75 | 40.25 |
| 9 October 2026 | 120.75 | 105.75 | 90.50 | 70.75 | 40.25 |
| 8 October 2026 | 118.50 | 103.75 | 89.00 | 69.50 | 39.50 |
| 7 October 2026 | 118.25 | 103.50 | 88.75 | 69.25 | 39.50 |
| 6 October 2026 | 119.00 | 104.25 | 89.25 | 69.75 | 39.75 |
| 5 October 2026 | 118.50 | 103.75 | 89.00 | 69.50 | 39.50 |
| 4 October 2026 | 118.00 | 103.25 | 88.50 | 69.25 | 39.50 |
| 3 October 2026 | 118.00 | 103.50 | 88.75 | 69.25 | 39.50 |
| 2 October 2026 | 118.00 | 103.50 | 88.75 | 69.25 | 39.50 |
| 1 October 2026 | 119.25 | 104.50 | 89.75 | 70.00 | 39.75 |
| 30 September 2026 | 117.75 | 103.00 | 88.50 | 69.00 | 39.25 |
| 29 September 2026 | 118.00 | 103.25 | 88.50 | 69.00 | 39.50 |
| 28 September 2026 | 116.75 | 102.25 | 87.75 | 68.50 | 39.00 |



