| Date | Gram 24K | Gram 21K | Gram 18K | Gram 14K | Gram 8K |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 September 2026 | 121.25 | 106.25 | 91.25 | 71.25 | 40.50 |
| 8 September 2026 | 121.25 | 106.25 | 91.00 | 71.00 | 40.50 |
| 7 September 2026 | 121.75 | 106.75 | 91.50 | 71.50 | 40.75 |
| 6 September 2026 | 122.50 | 107.25 | 92.00 | 71.75 | 41.00 |
| 5 September 2026 | 122.50 | 107.25 | 92.00 | 71.75 | 41.00 |
| 4 September 2026 | 122.50 | 107.25 | 92.00 | 71.75 | 41.00 |
| 3 September 2026 | 124.00 | 108.50 | 93.00 | 72.75 | 41.50 |
| 2 September 2026 | 121.75 | 106.50 | 91.50 | 71.25 | 40.75 |
| 1 September 2026 | 120.75 | 105.75 | 90.50 | 70.75 | 40.25 |
| 31 August 2026 | 123.00 | 107.75 | 92.50 | 72.00 | 41.00 |
| 30 August 2026 | 125.00 | 109.50 | 94.00 | 73.25 | 41.75 |
| 29 August 2026 | 124.00 | 108.50 | 93.00 | 72.50 | 41.50 |
| 28 August 2026 | 124.00 | 108.50 | 93.00 | 72.75 | 41.50 |
| 27 August 2026 | 127.25 | 111.50 | 95.50 | 74.50 | 42.50 |
| 26 August 2026 | 127.25 | 111.50 | 95.50 | 74.50 | 42.50 |
| 25 August 2026 | 128.00 | 112.25 | 96.25 | 75.00 | 42.75 |
| 24 August 2026 | 127.75 | 111.75 | 95.75 | 74.75 | 42.75 |
| 23 August 2026 | 126.75 | 111.00 | 95.25 | 74.25 | 42.25 |
| 22 August 2026 | 126.75 | 111.00 | 95.25 | 74.25 | 42.25 |
| 21 August 2026 | 127.50 | 111.75 | 95.75 | 74.75 | 42.50 |
| 20 August 2026 | 124.50 | 109.25 | 93.50 | 73.00 | 41.50 |
| 19 August 2026 | 123.75 | 108.25 | 92.75 | 72.50 | 41.25 |
| 18 August 2026 | 121.25 | 106.25 | 91.00 | 71.00 | 40.50 |
| 17 August 2026 | 122.25 | 107.25 | 92.00 | 71.75 | 40.75 |
| 16 August 2026 | 123.00 | 107.75 | 92.25 | 72.00 | 41.00 |
| 15 August 2026 | 122.00 | 106.75 | 91.50 | 71.50 | 40.75 |
| 14 August 2026 | 122.00 | 106.75 | 91.50 | 71.50 | 40.75 |
| 13 August 2026 | 121.25 | 106.25 | 91.00 | 71.00 | 40.50 |
| 12 August 2026 | 123.00 | 107.75 | 92.25 | 72.00 | 41.00 |
| 11 August 2026 | 121.75 | 106.50 | 91.50 | 71.25 | 40.75 |
| 10 August 2026 | 121.75 | 106.50 | 91.25 | 71.25 | 40.75 |



