| Date | Ounce 24K | Ounce 22K | Ounce 21K |
|---|---|---|---|
| 28 October 2026 | 3,642.50 | 3,339.75 | 3,190.25 |
| 27 October 2026 | 3,633.00 | 3,331.00 | 3,182.00 |
| 26 October 2026 | 3,585.25 | 3,287.25 | 3,140.25 |
| 25 October 2026 | 3,567.00 | 3,270.75 | 3,124.25 |
| 24 October 2026 | 3,566.75 | 3,270.50 | 3,124.00 |
| 23 October 2026 | 3,570.00 | 3,273.50 | 3,127.00 |
| 22 October 2026 | 3,603.50 | 3,304.25 | 3,156.25 |
| 21 October 2026 | 3,673.25 | 3,368.00 | 3,217.25 |
| 20 October 2026 | 3,674.50 | 3,369.25 | 3,218.50 |
| 19 October 2026 | 3,695.75 | 3,388.75 | 3,237.25 |
| 18 October 2026 | 3,705.00 | 3,397.00 | 3,245.00 |
| 17 October 2026 | 3,705.00 | 3,397.00 | 3,245.00 |
| 16 October 2026 | 3,707.75 | 3,399.75 | 3,247.50 |
| 15 October 2026 | 3,695.75 | 3,388.50 | 3,237.00 |
| 14 October 2026 | 3,660.75 | 3,356.75 | 3,206.50 |
| 13 October 2026 | 3,703.25 | 3,395.50 | 3,243.50 |
| 12 October 2026 | 3,730.50 | 3,420.50 | 3,267.50 |
| 11 October 2026 | 3,742.75 | 3,432.00 | 3,278.25 |
| 10 October 2026 | 3,746.75 | 3,435.50 | 3,281.75 |
| 9 October 2026 | 3,748.75 | 3,437.50 | 3,283.50 |
| 8 October 2026 | 3,682.25 | 3,376.25 | 3,225.00 |
| 7 October 2026 | 3,670.75 | 3,365.75 | 3,215.25 |
| 6 October 2026 | 3,695.25 | 3,388.25 | 3,236.75 |
| 5 October 2026 | 3,682.50 | 3,376.50 | 3,225.50 |
| 4 October 2026 | 3,666.00 | 3,361.50 | 3,211.00 |
| 3 October 2026 | 3,667.25 | 3,362.50 | 3,212.00 |
| 2 October 2026 | 3,667.75 | 3,363.00 | 3,212.50 |
| 1 October 2026 | 3,708.25 | 3,400.25 | 3,248.00 |
| 30 September 2026 | 3,657.00 | 3,353.00 | 3,203.00 |
| 29 September 2026 | 3,663.25 | 3,359.00 | 3,208.75 |
| 28 September 2026 | 3,628.75 | 3,327.25 | 3,178.25 |





