| Date | Ounce 24K | Ounce 22K | Ounce 21K |
|---|---|---|---|
| 9 September 2026 | 3,771.50 | 3,458.25 | 3,303.25 |
| 8 September 2026 | 3,768.75 | 3,455.75 | 3,301.00 |
| 7 September 2026 | 3,785.75 | 3,471.00 | 3,315.75 |
| 6 September 2026 | 3,806.25 | 3,490.00 | 3,333.75 |
| 5 September 2026 | 3,806.25 | 3,490.00 | 3,333.75 |
| 4 September 2026 | 3,806.50 | 3,490.25 | 3,334.00 |
| 3 September 2026 | 3,851.25 | 3,531.25 | 3,373.25 |
| 2 September 2026 | 3,781.75 | 3,467.50 | 3,312.25 |
| 1 September 2026 | 3,748.50 | 3,437.00 | 3,283.25 |
| 31 August 2026 | 3,822.50 | 3,505.00 | 3,348.00 |
| 30 August 2026 | 3,884.75 | 3,562.00 | 3,402.50 |
| 29 August 2026 | 3,850.00 | 3,530.00 | 3,372.00 |
| 28 August 2026 | 3,851.25 | 3,531.25 | 3,373.25 |
| 27 August 2026 | 3,952.25 | 3,623.75 | 3,461.50 |
| 26 August 2026 | 3,950.75 | 3,622.50 | 3,460.50 |
| 25 August 2026 | 3,980.25 | 3,649.50 | 3,486.25 |
| 24 August 2026 | 3,967.00 | 3,637.25 | 3,474.50 |
| 23 August 2026 | 3,939.50 | 3,612.00 | 3,450.50 |
| 22 August 2026 | 3,941.75 | 3,614.25 | 3,452.50 |
| 21 August 2026 | 3,959.75 | 3,630.75 | 3,468.25 |
| 20 August 2026 | 3,872.25 | 3,550.50 | 3,391.50 |
| 19 August 2026 | 3,842.25 | 3,523.00 | 3,365.50 |
| 18 August 2026 | 3,768.50 | 3,455.50 | 3,300.75 |
| 17 August 2026 | 3,801.50 | 3,485.50 | 3,329.50 |
| 16 August 2026 | 3,819.50 | 3,502.25 | 3,345.50 |
| 15 August 2026 | 3,787.50 | 3,472.75 | 3,317.25 |
| 14 August 2026 | 3,788.75 | 3,474.00 | 3,318.50 |
| 13 August 2026 | 3,767.75 | 3,454.75 | 3,300.00 |
| 12 August 2026 | 3,819.75 | 3,502.50 | 3,345.75 |
| 11 August 2026 | 3,781.00 | 3,467.00 | 3,311.75 |
| 10 August 2026 | 3,779.50 | 3,465.50 | 3,310.25 |





