| Datum | Gramm 24K | Gramm 21K | Gramm 18K | Gramm 14K | Gramm 8K |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 November 2026 | 112.25 | 98.50 | 84.25 | 65.75 | 37.50 |
| 1 November 2026 | 111.25 | 97.50 | 83.50 | 65.25 | 37.25 |
| 31 Oktober 2026 | 111.25 | 97.50 | 83.50 | 65.25 | 37.25 |
| 30 Oktober 2026 | 112.25 | 98.25 | 84.25 | 65.75 | 37.50 |
| 29 Oktober 2026 | 115.25 | 100.75 | 86.50 | 67.50 | 38.50 |
| 28 Oktober 2026 | 116.75 | 102.50 | 87.75 | 68.50 | 39.00 |
| 27 Oktober 2026 | 117.00 | 102.50 | 87.75 | 68.50 | 39.00 |
| 26 Oktober 2026 | 115.50 | 101.00 | 86.75 | 67.50 | 38.50 |
| 25 Oktober 2026 | 114.75 | 100.50 | 86.25 | 67.25 | 38.25 |
| 24 Oktober 2026 | 114.75 | 100.50 | 86.25 | 67.25 | 38.25 |
| 23 Oktober 2026 | 115.00 | 100.75 | 86.25 | 67.25 | 38.50 |
| 22 Oktober 2026 | 116.00 | 101.50 | 87.00 | 68.00 | 38.75 |
| 21 Oktober 2026 | 118.25 | 103.50 | 88.75 | 69.25 | 39.50 |
| 20 Oktober 2026 | 118.25 | 103.50 | 88.75 | 69.25 | 39.50 |
| 19 Oktober 2026 | 119.00 | 104.25 | 89.25 | 69.75 | 39.75 |
| 18 Oktober 2026 | 119.25 | 104.50 | 89.50 | 69.75 | 39.75 |
| 17 Oktober 2026 | 119.25 | 104.50 | 89.50 | 69.75 | 39.75 |
| 16 Oktober 2026 | 119.25 | 104.50 | 89.50 | 70.00 | 39.75 |
| 15 Oktober 2026 | 119.00 | 104.25 | 89.25 | 69.75 | 39.75 |
| 14 Oktober 2026 | 117.75 | 103.25 | 88.50 | 69.00 | 39.25 |
| 13 Oktober 2026 | 119.25 | 104.50 | 89.50 | 69.75 | 39.75 |
| 12 Oktober 2026 | 120.00 | 105.25 | 90.25 | 70.25 | 40.00 |
| 11 Oktober 2026 | 120.50 | 105.50 | 90.50 | 70.50 | 40.25 |
| 10 Oktober 2026 | 120.50 | 105.75 | 90.50 | 70.75 | 40.25 |
| 9 Oktober 2026 | 120.75 | 105.75 | 90.50 | 70.75 | 40.25 |
| 8 Oktober 2026 | 118.50 | 103.75 | 89.00 | 69.50 | 39.50 |
| 7 Oktober 2026 | 118.25 | 103.50 | 88.75 | 69.25 | 39.50 |
| 6 Oktober 2026 | 119.00 | 104.25 | 89.25 | 69.75 | 39.75 |
| 5 Oktober 2026 | 118.50 | 103.75 | 89.00 | 69.50 | 39.50 |
| 4 Oktober 2026 | 118.00 | 103.25 | 88.50 | 69.25 | 39.50 |
| 3 Oktober 2026 | 118.00 | 103.50 | 88.75 | 69.25 | 39.50 |



