Markt geöffnet Schließt in: 4d 11h 20m 00s
USD/Unze
3,899.10
H:3,919.15 | L:3,891.12
USD/g
125.36
H:126.00 | L:125.10
EUR/Unze
3,482.91
EUR/gm
111.98
Silber EUR/Unze
44.88
Silber EUR/g
1.44

Goldpreis pro Kilogramm in Deutschland heute

Zuletzt aktualisiert: Montag, 2 November 2026, 11:39 AM Ortszeit Berlin · Quelle: Live-Rates.com · Erstellt von Wael Shaheen · Methodik · Keine Anlageberatung

EUR/Kilogramm 24K
(999)
111,866.02
EUR/Kilogramm 21K
(875)
97,980.75
EUR/Kilogramm 18K
(750)
83,983.50
EUR/Kilogramm 14K
(585)
65,507.13

In Deutschland, Das Kilogramm ist eine gängige Einheit für größere Goldbarren. 1 Kilogramm = 32,1507 Feinunzen.

Der Goldpreis heute in Deutschland in Euro beträgt 111,866.25 pro Kilogramm 24K (999), 97,980.75 pro Kilogramm 21K (875), 83,983.50 pro Kilogramm 18K (750), 65,507.25 pro Kilogramm 14K (585) und 37,288.75 pro Kilogramm 8K (333).

Der Gold-Preis heute in Deutschland ist gestiegen leicht um 25.53 Euro pro Kilogramm 24K auf 111,866.02 Euro pro Kilogramm (Veränderung von 0.02% gegenüber dem Vortagskurs von Sonntag, 1 November 2026, 1:00 AM).

Aktuelle Goldpreise pro Kilogramm in Deutschland in Euro und US-Dollar

Diese Tabelle zeigt den Echtzeit-Goldpreis pro Kilogramm in Deutschland aus Live-Marktdaten, automatisch aktualisiert ohne Neuladen der Seite.

Gold-Einheit Euro US-Dollar
Kilogramm 24K (999)
111,866.02
125,233.44
Kilogramm 21K (875)
97,980.75
109,688.95
Kilogramm 18K (750)
83,983.50
94,019.10
Kilogramm 14K (585)
65,507.13
73,334.89
Kilogramm 8K (333)
37,288.67
41,744.48

Goldpreisrechner pro Kilogramm in Euro

Menge Gold-Einheit EUR USD
Kilogramm 24K 111,866.25 125,233.44
Kilogramm 21K 97,980.75 109,688.95
Kilogramm 18K 83,983.50 94,019.10
Kilogramm 14K 65,507.25 73,334.89
Kilogramm 8K 37,288.75 41,744.48

Goldpreis-Charts pro Kilogramm in Deutschland in Euro (EUR)

Das folgende Diagramm zeigt die historische und aktuelle Kursentwicklung des Goldpreises pro Kilogramm in Deutschland in Euro.

Sie können verfolgen:

  • Tägliche Preisänderungen
  • Wochen-, Monats- und Jahrestrends
  • Langfristige Entwicklung über 6 Monate, 1 Jahr, 5 Jahre und 10 Jahre

Goldpreise schwanken unter anderem durch:

  • Inflationserwartungen
  • Zinsentscheidungen der Zentralbanken
  • Stärke des US-Dollars
  • Weltwirtschaftliche Unsicherheit

Historischer Goldpreis pro Kilogramm in Deutschland in Euro (EUR) im November 2026

Datum Kilogramm 24K Kilogramm 21K Kilogramm 18K Kilogramm 14K Kilogramm 8K
2 November 2026 112,175.25 98,251.50 84,215.75 65,688.25 37,391.75
1 November 2026 111,157.25 97,360.00 83,451.50 65,092.25 37,052.50
31 Oktober 2026 111,157.25 97,360.00 83,451.50 65,092.25 37,052.50
30 Oktober 2026 112,066.50 98,156.50 84,134.25 65,624.75 37,355.50
29 Oktober 2026 115,026.00 100,748.50 86,356.00 67,357.75 38,342.00
28 Oktober 2026 116,747.75 102,256.50 87,648.50 68,366.00 38,916.00
27 Oktober 2026 116,786.00 102,290.00 87,677.25 68,388.25 38,928.75
26 Oktober 2026 115,261.00 100,954.25 86,532.25 67,495.25 38,420.50
25 Oktober 2026 114,678.50 100,444.25 86,095.00 67,154.25 38,226.25
24 Oktober 2026 114,668.25 100,435.25 86,087.25 67,148.00 38,222.75
23 Oktober 2026 114,777.25 100,530.50 86,169.00 67,212.00 38,259.25
22 Oktober 2026 115,852.00 101,472.00 86,976.00 67,841.50 38,617.50
21 Oktober 2026 118,093.50 103,435.25 88,658.75 69,153.75 39,364.50
20 Oktober 2026 118,135.25 103,471.75 88,690.00 69,178.25 39,378.50
19 Oktober 2026 118,820.75 104,072.25 89,204.75 69,579.75 39,607.00
18 Oktober 2026 119,111.25 104,326.75 89,423.00 69,749.75 39,703.75
17 Oktober 2026 119,111.25 104,326.75 89,423.00 69,749.75 39,703.75
16 Oktober 2026 119,202.50 104,406.50 89,491.50 69,803.25 39,734.25
15 Oktober 2026 118,813.50 104,065.75 89,199.25 69,575.50 39,604.50
14 Oktober 2026 117,693.25 103,084.75 88,358.50 68,919.50 39,231.25
13 Oktober 2026 119,054.75 104,277.25 89,380.50 69,716.75 39,685.00
12 Oktober 2026 119,932.50 105,046.00 90,039.25 70,230.75 39,977.50
11 Oktober 2026 120,331.75 105,395.75 90,339.25 70,464.50 40,110.75
10 Oktober 2026 120,460.50 105,508.50 90,436.00 70,540.00 40,153.50
9 Oktober 2026 120,525.00 105,565.00 90,484.25 70,577.75 40,175.00
8 Oktober 2026 118,379.25 103,685.50 88,873.25 69,321.25 39,459.75
7 Oktober 2026 118,013.00 103,364.75 88,598.50 69,106.75 39,337.75
6 Oktober 2026 118,804.50 104,058.00 89,192.50 69,570.25 39,601.50
5 Oktober 2026 118,389.25 103,694.50 88,881.00 69,327.25 39,463.25
4 Oktober 2026 117,859.50 103,230.25 88,483.00 69,016.75 39,286.50
3 Oktober 2026 117,901.25 103,266.75 88,514.50 69,041.25 39,300.50

Goldpreis-Charts pro Kilogramm in Deutschland (EUR/Kilogramm)

XAUEUR kilogram 24K 6months
XAUEUR kilogram 24K 1year
XAUEUR kilogram 24K 5years
XAUEUR kilogram 24K 10years