| Datum | Unze 24K | Unze 22K | Unze 21K |
|---|---|---|---|
| 2 November 2026 | 3,489.25 | 3,199.25 | 3,056.00 |
| 1 November 2026 | 3,457.50 | 3,170.25 | 3,028.25 |
| 31 Oktober 2026 | 3,457.50 | 3,170.25 | 3,028.25 |
| 30 Oktober 2026 | 3,485.75 | 3,196.25 | 3,053.25 |
| 29 Oktober 2026 | 3,577.75 | 3,280.50 | 3,133.75 |
| 28 Oktober 2026 | 3,631.50 | 3,329.75 | 3,180.75 |
| 27 Oktober 2026 | 3,632.50 | 3,330.75 | 3,181.75 |
| 26 Oktober 2026 | 3,585.25 | 3,287.25 | 3,140.25 |
| 25 Oktober 2026 | 3,567.00 | 3,270.75 | 3,124.25 |
| 24 Oktober 2026 | 3,566.75 | 3,270.50 | 3,124.00 |
| 23 Oktober 2026 | 3,570.00 | 3,273.50 | 3,127.00 |
| 22 Oktober 2026 | 3,603.50 | 3,304.25 | 3,156.25 |
| 21 Oktober 2026 | 3,673.25 | 3,368.00 | 3,217.25 |
| 20 Oktober 2026 | 3,674.50 | 3,369.25 | 3,218.50 |
| 19 Oktober 2026 | 3,695.75 | 3,388.75 | 3,237.25 |
| 18 Oktober 2026 | 3,705.00 | 3,397.00 | 3,245.00 |
| 17 Oktober 2026 | 3,705.00 | 3,397.00 | 3,245.00 |
| 16 Oktober 2026 | 3,707.75 | 3,399.75 | 3,247.50 |
| 15 Oktober 2026 | 3,695.75 | 3,388.50 | 3,237.00 |
| 14 Oktober 2026 | 3,660.75 | 3,356.75 | 3,206.50 |
| 13 Oktober 2026 | 3,703.25 | 3,395.50 | 3,243.50 |
| 12 Oktober 2026 | 3,730.50 | 3,420.50 | 3,267.50 |
| 11 Oktober 2026 | 3,742.75 | 3,432.00 | 3,278.25 |
| 10 Oktober 2026 | 3,746.75 | 3,435.50 | 3,281.75 |
| 9 Oktober 2026 | 3,748.75 | 3,437.50 | 3,283.50 |
| 8 Oktober 2026 | 3,682.25 | 3,376.25 | 3,225.00 |
| 7 Oktober 2026 | 3,670.75 | 3,365.75 | 3,215.25 |
| 6 Oktober 2026 | 3,695.25 | 3,388.25 | 3,236.75 |
| 5 Oktober 2026 | 3,682.50 | 3,376.50 | 3,225.50 |
| 4 Oktober 2026 | 3,666.00 | 3,361.50 | 3,211.00 |
| 3 Oktober 2026 | 3,667.25 | 3,362.50 | 3,212.00 |





